gw型立式管道排污泵产品用途:
gw型落地管网释放泵选用用以PCB电路板工厂工业明显环境污染化工废水的释放、主宅区的脏水释放站、中小城市脏水办理厂派水软件软件、民防软件软件排水道站、杭州自来水厂的供水管环保设备、卫生院、娱乐会所的脏水释放、市政公用工程工程工程工程工程工地施工、矿山开采设施附机、农村建设产生池、水稻田渗灌等职业,气力输送机带颗料的脏水,杂物,也要用以纯净水及带弱腐蚀不锈钢性媒质。
物料解绍:
是在引进人才*的技术的基本上,综合中国大陆离心式抽水机的便用特色而试制做功的新新一批精细化工泵类物料,具备着节能技术*、防打结、无短路等特色。在排迭固状颗粒剂和长钎维无用地方,具备着独*果。
该品类柜式污水处理泵用于*叶片架构米6体育APP官网下载新机械厂密封,能有效性地输途言有物质物和长植物纤维,叶片与过去叶片差距,该泵叶片用于单流道或双流道方式,它近似于于一部分面尺寸是一样的的缩管,含有愈来愈好的过流性,和合理性的蜗室,可使该泵含有效性率高、叶片经平稳检测,使泵在启动中无共振。
该废气泵反击式水轮机性为先进、比较成熟,厂品经各种测试相关性指标值均达到了想关标准规范规范,厂品推广市场上后而使*的药用价值,可信度的性,安全的品质遭受很多用卢的青睐和解评。
产品特点:
1.进行大流道抗堵住了来说水力元件构思,尽可能增加排泄物顺利按照特性,能行之有效地顺利按照泵管的5倍纤维素化合物和匣径为泵管约50%的液体颗粒肥料。
2.方案有效,相互配套交流电动机有效,效应高,绿色建筑*。
3.机诫封口圈适用单一端封口圈,的材料为硬度标准抗磨损耐腐增碳钨,有质量好、抗磨损等特质,是可以食用安全防护连续式运转8000h左右。
4.泵与三相电机真接相联,属机电工程专业二合一化软件,的结构省油的suv,稳定的性稳定的。
性能参数:
尺寸 | 通径 | 总流量 | 扬程 | 钻速 | 电机马达工作效率 | 有效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
25GW22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
|
40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
50GW40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
50GW20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
80GW60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
100GW80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
参数 | 小口径 | 热度 | 扬程 | 速比 | 三相电机电率 | 率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 |
100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
100GW80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
125GW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
150GW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
200GW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
200GW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
型號 | 孔径 | 的流量 | 扬程 | 钻速 | 交流电动机效率 | 热效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
300GW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
300GW480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
300GW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
400GW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
400GW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
400GW2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
400GW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
400GW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
400GW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
立式污水管道泵安装与使用:
1.首先检查外部紧固件是否在运输中松动。
2.检查电源电压是否符合电机铭牌要求。
3.接通电源试转一下,看叶轮是否按泵上指示意的方向转,如方向倒转,将电缆中的任何二相线对调一下即可,试转时时间不能太久,以免烧毁密封件。
4.将泵安装好、开机运转。能将泵底脚螺丝装上。